Plantilla Manchester City
Página 1 de 1.
Plantilla Manchester City
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Joe_Hart 21 ing 6 1 1 1 26 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasper_Schmeichel 21 din 6 1 1 1 23 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaleum_Logan 19 ing 1 5 1 1 40 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny_Mills 31 ing 1 5 1 1 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedum_Onuoha 21 ing 1 6 1 1 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo_Zabaleta 23 arg 1 6 6 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael_Ball 28 ing 1 6 3 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier_Garrido 23 esp 1 6 1 1 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben_Haim 26 isr 1 6 1 1 43 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard_Dunne 28 rir 1 7 1 1 45 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glauber_Leandro 24 bra 1 6 1 1 38 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micah_Richards 20 ing 1 7 1 1 40 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelson_Fernandes 21 sui 1 1 6 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dietmar_Hamann 34 ale 1 1 6 1 35 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent_Kompany 22 bel 1 1 6 1 33 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelvin_Etuhu 20 ing 1 1 5 3 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael_Johnson 20 ing 1 1 6 1 35 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robson_Robinho 24 bra 1 1 8 5 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaun_Wright_Phillips 26 ing 1 1 7 1 33 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin_Petrov 29 bul 1 1 7 1 34 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nery_Alberto 24 mex 1 1 7 4 42 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elano_Blumer 27 bra 1 1 7 4 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephen_Ireland 21 rir 1 1 6 3 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjani_Mwaruwari 29 zim 1 1 1 6 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeri_Bojinov 22 bul 1 1 1 7 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe_Caicedo 19 ecu 1 1 1 6 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chedwyn_Evans 19 gal 1 1 1 6 29 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jo_Alves 21 bra 1 1 1 7 42 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel_Sturridge 18 ing 1 1 1 5 32 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darius_Vassell 28 ing 1 1 1 7 26 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Joe_Hart 21 ing 6 1 1 1 26 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasper_Schmeichel 21 din 6 1 1 1 23 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaleum_Logan 19 ing 1 5 1 1 40 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danny_Mills 31 ing 1 5 1 1 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedum_Onuoha 21 ing 1 6 1 1 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo_Zabaleta 23 arg 1 6 6 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael_Ball 28 ing 1 6 3 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier_Garrido 23 esp 1 6 1 1 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ben_Haim 26 isr 1 6 1 1 43 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard_Dunne 28 rir 1 7 1 1 45 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glauber_Leandro 24 bra 1 6 1 1 38 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Micah_Richards 20 ing 1 7 1 1 40 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelson_Fernandes 21 sui 1 1 6 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dietmar_Hamann 34 ale 1 1 6 1 35 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent_Kompany 22 bel 1 1 6 1 33 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelvin_Etuhu 20 ing 1 1 5 3 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael_Johnson 20 ing 1 1 6 1 35 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robson_Robinho 24 bra 1 1 8 5 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaun_Wright_Phillips 26 ing 1 1 7 1 33 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin_Petrov 29 bul 1 1 7 1 34 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nery_Alberto 24 mex 1 1 7 4 42 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elano_Blumer 27 bra 1 1 7 4 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephen_Ireland 21 rir 1 1 6 3 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benjani_Mwaruwari 29 zim 1 1 1 6 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeri_Bojinov 22 bul 1 1 1 7 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe_Caicedo 19 ecu 1 1 1 6 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chedwyn_Evans 19 gal 1 1 1 6 29 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jo_Alves 21 bra 1 1 1 7 42 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel_Sturridge 18 ing 1 1 1 5 32 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darius_Vassell 28 ing 1 1 1 7 26 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.