Plantilla Sevilla C.F.
ligavirtualeuropea :: Equipos :: España :: Sevilla C.F.
Página 1 de 1.
Plantilla Sevilla C.F.
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Palop 35 esp 8 1 1 1 25 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi_Varas 26 esp 6 1 1 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hildebrand 27 ale 7 1 1 1 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi_Navarro 34 esp 1 8 1 1 28 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragutinovic 33 ser 1 7 1 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squillaci 28 fra 1 7 1 1 41 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano 24 bra 1 7 3 1 22 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escude 29 fra 1 7 1 1 39 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mosquera 27 col 1 1 8 1 26 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David_Prieto 25 esp 1 6 1 1 28 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Navarro 26 esp 1 6 1 1 18 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konko 24 fra 1 6 1 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crespo 21 esp 1 6 1 1 40 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazio 21 arg 1 7 1 1 29 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duscher 29 arg 1 1 6 1 35 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus_Navas 22 esp 1 1 7 3 22 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maresca 28 ita 1 1 7 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renato 29 bra 1 1 7 1 24 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego_Capel 20 esp 1 1 7 1 38 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romaric 25 cdm 1 1 6 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cala 18 esp 1 1 6 1 22 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom_de_Mul 22 bel 1 1 6 1 29 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Acosta 20 arg 1 1 5 1 19 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kone 25 cdm 1 1 1 7 41 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis_Fabiano 28 bra 1 1 1 8 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanoute 31 mal 1 1 1 8 28 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevanton 28 uru 1 1 1 7 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A_Palop 35 esp 8 1 1 1 25 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi_Varas 26 esp 6 1 1 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hildebrand 27 ale 7 1 1 1 30 500 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi_Navarro 34 esp 1 8 1 1 28 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dragutinovic 33 ser 1 7 1 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Squillaci 28 fra 1 7 1 1 41 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano 24 bra 1 7 3 1 22 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escude 29 fra 1 7 1 1 39 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mosquera 27 col 1 1 8 1 26 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David_Prieto 25 esp 1 6 1 1 28 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Navarro 26 esp 1 6 1 1 18 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konko 24 fra 1 6 1 1 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crespo 21 esp 1 6 1 1 40 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fazio 21 arg 1 7 1 1 29 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duscher 29 arg 1 1 6 1 35 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus_Navas 22 esp 1 1 7 3 22 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maresca 28 ita 1 1 7 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renato 29 bra 1 1 7 1 24 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego_Capel 20 esp 1 1 7 1 38 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romaric 25 cdm 1 1 6 1 36 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cala 18 esp 1 1 6 1 22 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tom_de_Mul 22 bel 1 1 6 1 29 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Acosta 20 arg 1 1 5 1 19 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kone 25 cdm 1 1 1 7 41 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis_Fabiano 28 bra 1 1 1 8 30 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kanoute 31 mal 1 1 1 8 28 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chevanton 28 uru 1 1 1 7 37 200 500 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Temas similares
» Valencia - Sevilla
» Sevilla - Juventus
» Negociaciones Sevilla
» Sevilla - Valencia
» Sevilla - Real Madrid
» Sevilla - Juventus
» Negociaciones Sevilla
» Sevilla - Valencia
» Sevilla - Real Madrid
ligavirtualeuropea :: Equipos :: España :: Sevilla C.F.
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.